25/4/2016,
lúc: 10 giờ 43 phút GIÁ:30TỶ - DIỆN TÍCH:300 M²
Sàn bất động sản Thanh Phú đại lý uy tín bán Vinpearl Phú Quốc 3
Đối Tượng: Công Ty Thanh Phú - Môi
Giới BĐSĐịa Chỉ: Chung Cư Yên Hòa Shunshine GA3B, Vũ Phạm Hàm,Yên
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.Điện thoại: 0973.303.154.
|
Tổng
tiền
|
30Tỷ
|
|
Diện
Tích
|
300 M²
|
|
Mã
BĐS
|
2203528
|
|
thành
phố
|
Kiên
Giang
|
|
Loại
Tin
|
Cần
bán
|
|
Ngày
Đăng
|
25/4/2016,
lúc: 10 giờ 43 phút
|
|
Quận
Huyện
|
Huyện
Phú Quốc
|
|
Vị
Trí
|
Vinpearl Phú Quốc Resort & Villas
|
|
Loại
BĐS
|
Biệt
thự, Đất biệt thự Huyện Phú Quốc
|
|
Hướng
|
Đông
nam
|
Cập nhật một số lô hoa hậu vinpearl phú quốc 3 còn lại hiện nay
LÔ MẪU BR DTXD DT ĐẤT TỔNG GIÁ BÁN (VAT)PQ3-01-04 BIỆT THỰ M3, 3PN, DT ĐẤT 270m DTXD 420m GIÁ 31,755 TỶ
PQ3-02
- 12B BIỆT THỰ M3,3PN, DT ĐẤT 270m DTXD 420m GIÁ 33,539 TỶ
PQ3
- 02-16 BIỆT THỰ M3, 3PN, DT ĐẤT 270m DTXD 420m GIÁ 31,755 TỶ
PQ3-03-05
BIỆT THỰ M, 4PN, DT ĐẤT 270m DTXD 420m GIÁ 31,755 TỶ
PQ3-03-05 - M1 - 4 - 330 - 360 - 20,358,225,970
PQ3-04-11 - M1 - 4 - 330 - 489 - 23,825,776,069
PQ3-04-12B - M1- 4 - 330 - 617- 25,501,839,405
PQ3-05-02 - M3 - 3 - 270 - 528 - 19,230,433,998
PQ3-07-07 - M1 - 4 - 330 - 503 - 24,108,963,136
PQ3-07-09 - M1 - 4 - 330 - 503 - 23,434,552,516
PQ3-07-15 - M1 - 4 - 330 - 360 - 20,985,063,114
PQ3-07-16 - M1 - 4 - 330 - 360 - 20,985,063,114
PQ3-07-23 - M4 - 4 - 400 - 961 - 43,449,862,206
PQ3-07-24 - M4 - 4 - 400 - 961 - 43,476,708,604
PQ3-08-12A - M3 - 3 - 270 - 508 - 20,027,178,321
PQ3-08-12B - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,978,246,803
PQ3-09-08 - M1 - 4 - 330 - 414 - 19,796,630,211
PQ3-09-12B - M1 - 4 - 330 - 360 - 18,835,158,742
PQ3-09-15 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-09-16 - M3 - 3 - 270 - 417 - 18,327,696,248
PQ3-10-04 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-10-11 - M1 - 4 - 330 - 399 - 19,941,108,226
PQ3-11-10 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-11-11 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-02 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-03 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-04 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-05 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-16 - M3 - 4 - 330 - 409 - 20,249,943,695
PQ3-12-18 - M1 - 4 - 330 - 562 - 22,181,089,610
Quý khách đầu tư quan tâm tới Giá Biệt Thự Biển Vinpeal liên hệ ngay với chúng tôi
*** không những thế CÒN 1 SỐ LÔ KHÁC ĐỂ người dùng lựa chọn, nhà đầu tư VUI LÒNG địa chỉ TRỰC TIẾP HOTLINE: 0973.303.154
ĐỂ ĐƯỢC tư vấn CHỌN LÔ VÀ ĐẶT CHỖ NGAY.
*** khuyến mại đặc biệt cho khách hàng tập trung đầu tư biệt thự Phú Quốc 3:
1/. Mức cam kết thu nhập trong khoảng chương trình cho thuê biệt thự: người dùng được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10% giá trị biệt thự/năm trong thời hạn 10 năm, thanh toán 06 tháng/lần.
2/. Sử dụng 15 đêm miễn phí/năm. nhà đầu tư được quy đổi số phòng ngủ của biệt thự thành số phòng tương đương trong hệ thống khách sạn Vinpearl.
3/. Chính sách hỗ trợ vay vốn: các bạn được tương trợ 65% GTBT trong 12 tháng có lãi suất 0% chỉ cần khoảng đến 20 năm (Khách hàng không cần có tài sản bảo đảm khác);
HOTLINE: 0973.303.154
Sàn giao dịch bất động sản Vincom - Vinpearl Resort & Villas.
PQ3-03-05 - M1 - 4 - 330 - 360 - 20,358,225,970
PQ3-04-11 - M1 - 4 - 330 - 489 - 23,825,776,069
PQ3-04-12B - M1- 4 - 330 - 617- 25,501,839,405
PQ3-05-02 - M3 - 3 - 270 - 528 - 19,230,433,998
PQ3-07-07 - M1 - 4 - 330 - 503 - 24,108,963,136
PQ3-07-09 - M1 - 4 - 330 - 503 - 23,434,552,516
PQ3-07-15 - M1 - 4 - 330 - 360 - 20,985,063,114
PQ3-07-16 - M1 - 4 - 330 - 360 - 20,985,063,114
PQ3-07-23 - M4 - 4 - 400 - 961 - 43,449,862,206
PQ3-07-24 - M4 - 4 - 400 - 961 - 43,476,708,604
PQ3-08-12A - M3 - 3 - 270 - 508 - 20,027,178,321
PQ3-08-12B - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,978,246,803
PQ3-09-08 - M1 - 4 - 330 - 414 - 19,796,630,211
PQ3-09-12B - M1 - 4 - 330 - 360 - 18,835,158,742
PQ3-09-15 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-09-16 - M3 - 3 - 270 - 417 - 18,327,696,248
PQ3-10-04 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-10-11 - M1 - 4 - 330 - 399 - 19,941,108,226
PQ3-11-10 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-11-11 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-02 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-03 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-04 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-05 - M3 - 3 - 270 - 420 - 18,409,489,033
PQ3-12-16 - M3 - 4 - 330 - 409 - 20,249,943,695
PQ3-12-18 - M1 - 4 - 330 - 562 - 22,181,089,610
Quý khách đầu tư quan tâm tới Giá Biệt Thự Biển Vinpeal liên hệ ngay với chúng tôi
*** không những thế CÒN 1 SỐ LÔ KHÁC ĐỂ người dùng lựa chọn, nhà đầu tư VUI LÒNG địa chỉ TRỰC TIẾP HOTLINE: 0973.303.154
ĐỂ ĐƯỢC tư vấn CHỌN LÔ VÀ ĐẶT CHỖ NGAY.
*** khuyến mại đặc biệt cho khách hàng tập trung đầu tư biệt thự Phú Quốc 3:
1/. Mức cam kết thu nhập trong khoảng chương trình cho thuê biệt thự: người dùng được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10% giá trị biệt thự/năm trong thời hạn 10 năm, thanh toán 06 tháng/lần.
2/. Sử dụng 15 đêm miễn phí/năm. nhà đầu tư được quy đổi số phòng ngủ của biệt thự thành số phòng tương đương trong hệ thống khách sạn Vinpearl.
3/. Chính sách hỗ trợ vay vốn: các bạn được tương trợ 65% GTBT trong 12 tháng có lãi suất 0% chỉ cần khoảng đến 20 năm (Khách hàng không cần có tài sản bảo đảm khác);
HOTLINE: 0973.303.154
Sàn giao dịch bất động sản Vincom - Vinpearl Resort & Villas.
Tag :
tin tức

Bình Luận
0 Komentar untuk "Cập nhật ô số, bảng giá phú quốc 3 nhiêu ô số đẹp rẻ"